一、我校2025年春季意昂4自主测试资格线及具有测试资格考生名单
(一)自主测试资格线
专业 | 自主测试资格线 |
航海技术 | 328分 (末位同分考生,第1位序最低分为217分,第2位序最低位为113分。) |
轮机工程 | 325分 (末位同分考生,第1位序最低分为220分。) |
根据我校2025年春季意昂4章程,末位同分排序规则为:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较,分值高者优先。
(二)具有自主测试资格考生名单
1.航海技术专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
25310101202031 | 黄黎昀 | 25310112004428 | 李梓桐 | 25310115019585 | 杨蔡灵 |
25310101208322 | 罗懿诚 | 25310112005878 | 龚皓扬 | 25310115020075 | 陈晓慧 |
25310101209075 | 贺润曦 | 25310112009892 | 陈品言 | 25310115021209 | 柳创磊 |
25310101302151 | 郑宇轩 | 25310113005590 | 薄随晰 | 25310116000191 | 黄子谦 |
25310104007319 | 陈志洋 | 25310113005718 | 淳泽 | 25310116001343 | 朱辰歆 |
25310105002253 | 陆彦臣 | 25310113005720 | 鲍万晟 | 25310117000842 | 余伽源 |
25310106004287 | 顾时为 | 25310113005830 | 程蕙 | 25310117001027 | 金乐琛 |
25310106004297 | 颜仪瞻 | 25310113006464 | 陈杨 | 25310117001112 | 李墨涵 |
25310106005501 | 邱欣悦 | 25310113006757 | 黄平远 | 25310117002277 | 许王宇涛 |
25310106005625 | 甘超杰 | 25310113007383 | 沈诗皓 | 25310117004383 | 陈曦胜 |
25310106005718 | 王沁馨 | 25310114002786 | 张梓轩 | 25310117005416 | 徐唯译 |
25310106009218 | 卢圣屹 | 25310115009247 | 王子贤 | 25310118001386 | 邵琳然 |
25310107003040 | 沈家毅 | 25310115011101 | 张陆易 | 25310118002037 | 蔡丰宇 |
25310107003652 | 顾予珊 | 25310115011364 | 龚佳容 | 25310118002491 | 徐毅 |
25310107004721 | 范一嘉 | 25310115012409 | 夏隽哲 | 25310119000035 | 张泽源 |
25310107005323 | 许铭哲 | 25310115012510 | 卢瑞禾 | 25310119001086 | 张子涵 |
25310107008110 | 郑颂悦 | 25310115012924 | 赵芸 | 25310119001094 | 赵韦綦 |
25310109003188 | 朱鹏丞 | 25310115013548 | 尤星 | 25310119001344 | 周泓锴 |
25310110006641 | 邱家和 | 25310115014914 | 张琦 | 25310119001476 | 于莹 |
25310110009203 | 章祺轩 | 25310115015557 | 王嘉琦 | 25310119001567 | 熊霁轩 |
25310110009279 | 范汪翰 | 25310115016126 | 孙一倩 | 25310120001404 | 吴一恺 |
25310112002577 | 褚金凤 | 25310115016261 | 奚佳丽 | 25310120001653 | 潘贺宁 |
25310112003983 | 潘子扬 | 25310115019319 | 宋天辰 |
|
|
25310112004366 | 林佳滢 | 25310115019497 | 韩睿东 |
|
|
2.轮机工程专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
25310101202143 | 周佳阳 | 25310110009279 | 范汪翰 | 25310115019585 | 杨蔡灵 |
25310101205200 | 袁昊晨 | 25310112002474 | 王雅馨 | 25310115020938 | 张金航 |
25310101208322 | 罗懿诚 | 25310112003983 | 潘子扬 | 25310115021209 | 柳创磊 |
25310101210081 | 林灏宇 | 25310112004435 | 夏昕 | 25310115024285 | 江来 |
25310101301212 | 赵卿晨 | 25310112004694 | 于澜 | 25310116000035 | 沈贝儿 |
25310101302105 | 邬纬皓 | 25310112005518 | 刘轲豪 | 25310117001112 | 李墨涵 |
25310101302151 | 郑宇轩 | 25310112006351 | 赵子慷 | 25310117002869 | 杜文铎 |
25310104006804 | 杨智翔 | 25310112006626 | 顾思童 | 25310117004329 | 朱天屹 |
25310104006939 | 孙祺扬 | 25310112006872 | 赵曜 | 25310117004412 | 吴张韵 |
25310104007548 | 张书嘉 | 25310112006920 | 袁锐 | 25310117004721 | 陆由有 |
25310104008259 | 曾嘉豪 | 25310112009248 | 汤子瑞 | 25310118002491 | 徐毅 |
25310104008786 | 陈礼扬 | 25310112009892 | 陈品言 | 25310118002565 | 许思语 |
25310105001139 | 齐斯羽 | 25310113004978 | 林芷青 | 25310118003441 | 宋浩楠 |
25310105002113 | 董禹 | 25310113005554 | 李亦菲 | 25310119001094 | 赵韦綦 |
25310105002286 | 姜俊杰 | 25310113005772 | 严昊洲 | 25310119001344 | 周泓锴 |
25310106004014 | 刘智伦 | 25310113005830 | 程蕙 | 25310119001484 | 卫天昊 |
25310106004224 | 高艺丹 | 25310115011358 | 顾明瑜 | 25310119001551 | 季琛婷 |
25310106004417 | 蒋进 | 25310115011364 | 龚佳容 | 25310119001626 | 张平 |
25310106005070 | 杨秉宸 | 25310115012409 | 夏隽哲 | 25310119002204 | 陈硕 |
25310106005718 | 王沁馨 | 25310115012444 | 杨宇轩 | 25310119002750 | 杨骐安 |
25310109006082 | 顾少华 | 25310115012927 | 邹谢慧 | 25310120001653 | 潘贺宁 |
25310110005902 | 陶成蹊 | 25310115012957 | 陈宇喆 | 25310151001569 | 张振缨 |
25310110006536 | 王浩然 | 25310115013987 | 陈畅阳 |
|
|
25310110006641 | 邱家和 | 25310115016411 | 朱娅 |
|
|
二、面试时间段确认
请具有自主测试资格考生于2月21日上午12:00—2月22日上午12:00登录意昂4平台本科意昂4网(https://www.shmeea.edu.cn/download/20250214/01.pdf
六、面试流程



